MSAの審査認証 / 認定範囲分類
- HOME
- ISO認証(マネジメントシステム)/審査認証制度
- MSAの審査認証 / 認定範囲分類
認定範囲分類
MSAにおける審査認証(品質、環境)の認定範囲は下記の表の通りとなっております。
◎:日本適合性認定協会(JAB)より認定済み分野
※:認定範囲に限定があります。認定範囲分類限定一覧表を参照してください。
| 分類番号 | 認定範囲 | JAB | |
|---|---|---|---|
| 品質 | 環境 | ||
| 1 | 農業、林業、漁業 | ◎ | ◎ |
| 2 | 鉱業、採石業 | ◎ | ◎ |
| 3 | 食料品、飲料、タバコ | ◎ | ◎ |
| 4 | 織物、繊維製品 | ◎ | |
| 5 | 皮革、皮革製品 | ||
| 6 | 木材、木製品 | ◎ | ◎ |
| 7 | パルプ、紙、紙製品 | ◎ | ◎ |
| 8 | 出版業 | ◎ | |
| 9 | 印刷業 | ◎ | ◎ |
| 10 | コークス及び精製石油製品の製造 | ||
| 11 | 核燃料 | ||
| 12 | 化学薬品、化学製品及び繊維 | ||
| 13 | 医薬品 | ||
| 14 | ゴム製品、プラスチック製品 | ◎ | ◎ |
| 15 | 非金属鉱物製品 | ◎ | |
| 16 | コンクリート、セメント、石灰、石こう他 | ◎ | ◎※4 |
| 17 | 基礎金属、加工金属製品 | ◎ | ◎ |
| 18 | 機械、装置 | ◎※1 |
◎ |
| 19 | 電気的及び光学的装置 | ◎ | ◎ |
| 20 | 造船業 | ||
| 21 | 航空宇宙産業 | ||
| 22 | その他輸送装置 | ◎ | ◎ |
| 23 | 他の分類に属さない製造業 | ◎ | |
| 24 | 再生業 | ◎ | ◎ |
| 25 | 電力供給 | ||
| 26 | ガス供給 | ||
| 27 | 給水 | ||
| 28 | 建設 | ◎ | ◎ |
| 29 | 卸売業、小売業、並びに自動車、オートバイ、 個人所持品及び家財道具の修理業 |
◎ | ◎ |
| 30 | ホテル、レストラン | ◎ | ◎ |
| 31 | 輸送、倉庫、通信 | ◎ | ◎ |
| 32 | 金融、保険、不動産、賃貸 | ◎※2 | ◎ |
| 33 | 情報技術 | ◎ | ◎ |
| 34 | エンジニアリング、研究開発 | ◎ | ◎ |
| 35 | その他専門的サービス | ◎ | ◎ |
| 36 | 公共行政 | ◎ | ◎ |
| 37 | 教育 | ◎ | ◎ |
| 38 | 医療及び社会事業 | ◎ | ◎ |
| 39 | その他社会的・個人的サービス | ◎※3 | ◎ |
認定範囲分類限定一覧表(品質・環境)
| 分類番号 | 認定範囲分類限定 | ||
|---|---|---|---|
| 品質 | ※1 | 18 | 機械、装置 但し以下を除く。 ・武器及び弾薬の製造業 ・戦闘車輌の製造業 |
| ※2 | 32 | 金融、保険、不動産、賃貸 但し以下を除く。 ・金融サービス及び保険業務に係わる補助的事業 ・自動車の賃貸及びリース業 ・個人及び家庭用品の賃貸及びリース業 ・水上輸送装置の賃貸及びリース業 ・航空輸送装置の賃貸及びリース業 ・他の分類に属さないその他の機械、装置及び有形資産の賃貸及びリース業 |
|
| ※3 | 39 | その他社会的・個人的サービス 但し以下を除く。 ・射幸業 ・他の分類に属さないその他の娯楽及びリクリエーション活動 ・労働組合の活動 ・その他の会員制度組織の活動 |
|
| 環境 | ※4 | 16 | コンクリート、セメント、石灰、石こう他 但し以下に限る。 ・コンクリート製品、セメント製品及び石こう製品の製造業 |




